|
|
Relación de logias de la Jurisdicción |
|
|
|
|||||
|
Resp.·. Log.·. Hospitalidad Granadina N° 1. |
Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Unión N° 9. |
||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Oswaldo Ortiz Colón | V\ M\ | V.·. H.·. Älvaro Angel Ballestas Varela | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Iván Medrano Piñeres | P\ Vig\ | V.·. H.·. Alberto Fonseca Meza | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Miguel Yacamán Yidi | S\ Vig\ | V.·. H.·. Francis Pastor Barcasnegras Pérez | ||
| Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Lumen Nº 14. | Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Cartagena N° 52. | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Juan Manuel Lesmes Duque | V\ M\ | V.·. H.·. Juan Carlos Mantilla Gómez | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Juan Gregorio Correa Reyes | P\ Vig\ | V.·. H.·. Rafael Sevilla Aguilar | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Antonio Watts Pérez | S\ Vig\ | V.·. H.·. Rodolfo Andrés Morillo De León | ||
|
Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Sol de Sabanas N°56 |
Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Luz del Carmen 21 Nº 60 | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Donaldo Mendoza De La Espriella | V\ M\ | V.·. H.·. Alirio Otoniel Suárez Romero | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Jesùs María Arrázola Paternina | P\ Vig\ | V.·. H.·. José Luis Donado Rueda | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Daniel Nicanor González Ricardo | S\ Vig\ | V.·. H.·. Emiro Rafael Del Valle Castillo | ||
| Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Colombia N° 61. | Muy Resp.·. y Ben.·. Log.·. Aurora N° 62. | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Vitalio Sará Salas | V\ M\ | V.·. H.·. César Tulio Pinzón Álvarez | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Joaquín Martelo Rodríguez | P\ Vig\ | V.·. H.·. Alcibíades Luna Londoño | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Nestor David Osorio Moreno | S\ Vig\ | V.·. H.·. Rafael Atilio Campo Cruz | ||
| Resp.·. Log.·. Estrella de Sincelejo N° 75. | Resp.·. Log.·. Renovación Aurora Nº 76. | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Eduardo Blanquicett Ruiz | V\ M\ | V.·. H.·. Iván Prasca de la Puente | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Gabriel Mercado Kandó | P\ Vig\ | V.·. H.·. Vicente Ruz Hoyos | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Julio Sierra Domínguez | S\ Vig\ | V.·. H.·. Luis Álvarez Contreras | ||
| Resp.·. Log.·. Germinación del Caribe Nº 77. | Resp.·. Log.·. Estrella de Salomón N° 78. | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Dalmiro Jurado Martínez | V\ M\ | V.·. H.·. Joaquín Cancio Collazos | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Álvaro Correa Rivera | P\ Vig\ | V.·. H.·. Silvio Sarabia Pérez | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Eduardo Nieves Jiménez | S\ Vig\ | V.·. H.·. Jorge Ramirez Camacho | ||
| Resp.·. Providence Lodge N° 79. | Resp.·. Log.·. Fraternidad de la Sierra Flor N° 80. | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Moisés Tessone Tessone | V\ M\ | V.·. H.·. Félix Mendoza De la Espriella | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Walter Arrieta Cervantes | P\ Vig\ | V.·. H.·. Alex Gil Covilla | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Francisco Cruz Bayle | S\ Vig\ | V.·. H.·. Adalberto Pérez Gómez | ||
| Resp.·. Log.·. Obreros de la Acacia N°. 81 | Resp.·. Log.·. Unida Simón Bossa Pereira N°. 82 | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Angelo María Alario Bello | V\ M\ | V.·. H.·. Carlos Alberto Torres Hernández | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. José Inocencio Velásquez Guerra | P\ Vig\ | V.·. H.·. Rafael Antonio Puche Tous | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Gabriel Flórez Borja | S\ Vig\ | V.·. H.·. Miguel Ignacio Simancas Castaño | ||
|
TALLERES PERTENECIENTES A LA GRAN LOGIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA |
|||||
| Resp.·. Log.·. Luz de Montería 63-3 | Resp.·. Log.·. José María Córdoba No 64-4 | ||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Guido Sierra Padilla | V\ M\ | V.·. H.·. Juan Carlos Linares Arias | ||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Eduardo Padilla Choperena | P\ Vig\ | V.·. H.·. José Vergara Vergara | ||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. Ubaldo Bedoya Menco | S\ Vig\ | V.·. H.·. Juan Carlos García Lora | ||
| Resp.·. Log.·. Fraternidad Cordobesa No 4. | |||||
| V\ M\ | V.·. H.·. Ubaldo Bedoya Benìtez | ||||
| P\ Vig\ | V.·. H.·. Benjamín Brunal Brunal | ||||
| S\ Vig\ | V.·. H.·. César Benitez Hernández | ||||